WAHLVORSCHLÄGE in Geislingen an der Steige
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| 101 | Meier, Kai Steffen | Geschäftsführer | 1985 | Hofstett |
| 102 | Allmendinger, Ilona | Erzieherin | 1975 | Geislingen an der Steige |
| 103 | Bayer, Stephan | Angestellter | 1979 | Geislingen an der Steige |
| 104 | Bührle, Marc | Elektriker | 1995 | Weiler o.H. |
| 105 | Drexler, Christian | Elektriker | 1975 | Geislingen an der Steige |
| 106 | Dr. Eckert, Karin | Fachärztin für Allge- meinmedizin | 1960 | Geislingen an der Steige |
| 107 | Enderle, Hannes | Anlagenmechaniker | 2003 | Geislingen an der Steige |
| 108 | Fauth, Christiane | Groß- und Außen- handelskauffrau | 1976 | Geislingen an der Steige |
| 109 | Gallo, Dominik | Polizist | 1989 | Geislingen an der Steige |
| 110 | Gugenhan, Manuel | Außendienstmitar- beiter | 1986 | Geislingen an der Steige |
| 111 | Dr. Hilber, Anna | Zahnärztin | 1988 | Geislingen an der Steige |
| 112 | Jahn, Marcus | Bauingenieur | 1969 | Eybach |
| 113 | Kohn, Joachim | Landwirt | 1970 | Türkheim |
| 114 | Maichle, Markus | Unternehmer | 1971 | Geislingen an der Steige |
| 115 | Nikkel, Wilhelm | Geschäftsführer | 1999 | Geislingen an der Steige |
| 116 | Probst, Kathrin | Marketingmanagerin | 1978 | Geislingen an der Steige |
| 117 | Ruffert, Jürgen | Geschäftsführer, selbständig | 1963 | Geislingen an der Steige |
| 118 | Sirin, Kadir | Feinmechaniker- meister, selbständig | 1970 | Geislingen an der Steige |
| 119 | Staudenmaier, Sven | Polizeibeamter | 1969 | Geislingen an der Steige |
| 120 | Staudinger, Jochen | Zimmerermeister und Hochbautechniker | 1973 | Waldhausen |
| 121 | Dr. Volk, Ulrich | Facharzt für Allge- meinmedizin | 1961 | Geislingen an der Steige |
| 122 | Winkler, Bernhard | Selbständiger Bäckermeister | 1968 | Geislingen an der Steige |
Freie Wähler Geislingen e.V. (FW)
| 201 | Beil, Gabriele | Bürokauffrau i.R. | 1961 | Geislingen an der Steige |
| 202 | Bopp, Jörg | Geschäftsführer, Bäckermeister, Ernährungsberater | 1961 | Türkheim |
| 203 | Danilovic, Snjezana | Unternehmerin Pflegedienst | 1971 | Geislingen an der Steige |
| 204 | Döbler, Ingrid | Sozialversicherungs- fachangestellte | 1970 | Türkheim |
| 205 | Lohrmann, Frank | Geschäftsführer, Dipl.-Ökonom, Dipl.-Betriebswirt | 1969 | Geislingen an der Steige |
| 206 | Loibl, Carola | Unternehmerin, Goldschmiede- meisterin | 1966 | Geislingen an der Steige |
| 207 | Müller, Lothar | Dipl.-Ingenieur (FH), freier Architekt | 1956 | Geislingen an der Steige |
| 208 | Nitsch, Dieter | Selbständiger Kauf- mann und Techniker | 1955 | Geislingen an der Steige |
| 209 | Oswald, Heinz | Dipl. Ingenieur (FH) | 1961 | Geislingen an der Steige |
| 210 | Schendzielorz, Oliver | Diplom-Fleisch- und Fischsommelier | 1967 | Geislingen an der Steige |
| 211 | Schreitmüller, Sabine | Diplom-Finanzwirtin (FH) | 1962 | Geislingen an der Steige |
| 212 | Schweizer, Simon | Kaufmann | 1997 | Geislingen an der Steige |
| 213 | Dr. Schweizer, Stephan | Geschäftsführer, pro- movierter Diplom- Ingenieur | 1964 | Geislingen an der Steige |
| 214 | Schwenk, Thomas | selbständiger Mau- rermeister, Bauunter- nehmer | 1965 | Eybach |
| 215 | Sihler, Hans-Ulrich | Reiseveranstalter | 1956 | Geislingen an der Steige |
| 216 | Sperr, Walter | Industriekaufmann i.R. | 1951 | Geislingen an der Steige |
| 217 | Strache, Isabelle | Versicherungsfach- wirtin | 1995 | Geislingen an der Steige |
| 218 | Urbani-Späth, Karin | Freischaffende Grafik-Designerin | 1968 | Geislingen an der Steige |
| 219 | Wahl, Markus | Versicherungsfach- wirt | 1987 | Geislingen an der Steige |
| 220 | Weber, Siegfried | Kaufmann | 1964 | Aufhausen |
| 221 | Wolf, Heike | Likörproduzentin | 1974 | Geislingen an der Steige |
| 222 | Wörz, Helmut | Studiendirektor a.D. | 1951 | Aufhausen |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE)
| 301 | Bühler, Elke | Dipl.-Ing., Geschäfts- führerin | 1961 | Geislingen an der Steige |
| 302 | Lehle, Bernhard | Betriebsleiter | 1963 | Geislingen an der Steige |
| 303 | Straile, Petra | Altenpflegerin | 1962 | Geislingen an der Steige |
| 304 | Klein, Eckhart | Dipl.-Ing., Geschäftsführer | 1964 | Geislingen an der Steige |
| 305 | Lehle, Kathrin | Studentin | 2001 | Geislingen an der Steige |
| 306 | Gür, Salih | Gastronom | 1975 | Geislingen an der Steige |
| 307 | Teimel, Sarah Jasmin | Lehrerin | 1985 | Geislingen an der Steige |
| 308 | König, Armin | Lehrer | 1970 | Geislingen an der Steige |
| 309 | Stadtmüller, Bettina Maria | Betriebsrätin | 1966 | Weiler o.H. |
| 310 | Straub, Sebastian | techn. Diplom-Kauf- mann | 1982 | Geislingen an der Steige |
| 311 | Erroi, Elisa | Medieninformatikerin | 1994 | Geislingen an der Steige |
| 312 | Kölle, Helmut | Gewerbelehrer | 1960 | Geislingen an der Steige |
| 313 | Wittlinger-Nettels, Cornelia | Angestellte im öffentl. Dienst | 1963 | Geislingen an der Steige |
| 314 | Binder, Manfred | Politikwissen- schaftler | 1963 | Geislingen an der Steige |
| 315 | Wirth-Vogt, Margit | Dipl.-Bibliothekarin | 1958 | Geislingen an der Steige |
| 316 | Weccardt, Jan | Student | 1991 | Geislingen an der Steige |
| 317 | Wagner, Kyara | Auszubildende | 1998 | Geislingen an der Steige |
| 318 | Schweizer, Manuel Oliver | Lehrer | 1978 | Geislingen an der Steige |
| 319 | Epe, Kerima | Buchhalterin | 1982 | Türkheim |
| 320 | Späth, Karlheinz | IT-Sicherheitsberater | 1960 | Geislingen an der Steige |
| 321 | Grams, Reinhard | Dipl.-Verwaltungswirt | 1955 | Geislingen an der Steige |
| 322 | Abel, Joachim | Journalist | 1958 | Eybach |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| 401 | Binder, Sascha | Landtags- abgeordneter | 1983 | Eybach |
| 402 | Balzer, Sabrina | Fotografin | 1978 | Geislingen an der Steige |
| 403 | Duschek, Ludwig | Krankenpfleger, Rentner | 1956 | Geislingen an der Steige |
| 404 | Binder, Sabrina | Lehrerin | 1980 | Eybach |
| 405 | Henkel, Christian | Selbständig | 1962 | Geislingen an der Steige |
| 406 | Gröh, Anita | Verwaltungsfach- angestellte | 1960 | Geislingen an der Steige |
| 407 | Herzog, Arnold | Rentner, Betriebswirt | 1951 | Aufhausen |
| 408 | Hummel, Daniela | Selbständige Friseurmeisterin | 1956 | Geislingen an der Steige |
| 409 | Hirner, Mario | Beamter | 1986 | Geislingen an der Steige |
| 410 | Kikowatz-Gröner, Monika | Konrektorin | 1958 | Geislingen an der Steige |
| 411 | Holtz, Julian | Lehrer | 1989 | Weiler o.H. |
| 412 | Petter, Silvia | Verwaltungsange- stellte | 1962 | Geislingen an der Steige |
| 413 | Lohse, Till | Lehrer | 1982 | Geislingen an der Steige |
| 414 | Reiff, Sabine | Sonderschullehrerin a.D. | 1959 | Geislingen an der Steige |
| 415 | Peters, Jürgen | Energieanlagen- elektroniker | 1957 | Geislingen an der Steige |
| 416 | Tan, Sevgi | Gastwirtin | 1972 | Geislingen an der Steige |
| 417 | Reiff, Thomas | Sonderschullehrer a.D. | 1954 | Geislingen an der Steige |
| 418 | Werner, Birgit | Pflegepädagogin | 1963 | Geislingen an der Steige |
| 419 | Schmid, Sebastian | Leiter Business IT Integration-Versiche- rung | 1986 | Geislingen an der Steige |
| 420 | Stampfer, Vincent | Versuchstechniker, staatl. geprüft | 1992 | Geislingen an der Steige |
| 421 | Straile, Achim | Wirtschafts- informatiker | 1967 | Geislingen an der Steige |
| 422 | Zajontz, Peter | Journalist | 1952 | Geislingen an der Steige |
OFFENE LISTE GEISLINGEN (OLG)
| 501 | Schrag, Holger | Fachinformatiker | 1974 | Geislingen an der Steige |
| 502 | Kraus, Ludwig | Pensionierter Polizeibeamter | 1955 | Aufhausen |
| 503 | Gass, Werner | Kaufmann | 1954 | Geislingen an der Steige |
| 504 | Grauer, Birgit | Kommunalbeamtin | 1968 | Geislingen an der Steige |
| 505 | Renken, Sven | Erzieher, Bildungs- referent | 1994 | Geislingen an der Steige |
| 506 | Alex, Ralf | Fertigungsleiter | 1970 | Weiler o.H. |
| 507 | Hofmann, Marc | Data Architect | 1990 | Geislingen an der Steige |
| 508 | Fahland, Mona | Studentin | 2002 | Geislingen an der Steige |
| 509 | Wachter, Martin | Selbständig | 1964 | Geislingen an der Steige |
| 510 | Schustek, Timo | Kinderpfleger | 1981 | Geislingen an der Steige |
| 511 | Renz, Alexander | Beamter | 1988 | Geislingen an der Steige |
| 512 | Lörcher, Markus | Heilpraktiker | 1982 | Geislingen an der Steige |
| 513 | Schrag, Melanie | Heilpädagogin | 1978 | Geislingen an der Steige |
| 514 | Rieger, Bernd | Rentner | 1963 | Geislingen an der Steige |
| 515 | Güney, Kadir | Angestellter | 1984 | Geislingen an der Steige |
| 516 | Staudinger, Markus | Auszubildender | 1995 | Weiler o.H. |
| 517 | Menzel, Verena | Kunsttherapeutin | 1986 | Geislingen an der Steige |
| 518 | Harth, Kai | Service-Techniker | 1971 | Geislingen an der Steige |
| 519 | Henle-Christ, Dominik | Produktionssteuerer | 1985 | Geislingen an der Steige |
| 520 | Frass, Matthias | Garten- und Land- schaftsbauer | 1994 | Geislingen an der Steige |
| 521 | Roth, Brigitte | Ergotherapeutin | 1958 | Geislingen an der Steige |
| 522 | Roth, Volker | Rentner | 1957 | Geislingen an der Steige |
Freie Demokratische Partei (FDP)
| 601 | Bosch, Elise | Fertigungs- mechanikerin | 1996 | Geislingen an der Steige |
| 602 | Lechner, Sascha | Bauingenieur | 1967 | Geislingen an der Steige |
| 603 | Janson, Andrea | Controllerin | 1982 | Geislingen an der Steige |
| 604 | Randlshofer, Silke | Lehrerin | 1971 | Geislingen an der Steige |
| 605 | Trostel, Michaela | Assistentin der Geschäftsleitung | 1972 | Geislingen an der Steige |
Alternative für Deutschland (AfD)
| 701 | Junker, Stefanie | Ernährungsberaterin | 1976 | Geislingen an der Steige |
| 702 | Antela Martinez, Denis | Industriekaufmann | 1971 | Geislingen an der Steige |
| 703 | Gudath, Manfred | Kaufmann | 1959 | Geislingen an der Steige |
| 704 | Kosak, Kerstin | Rentnerin | 1968 | Aufhausen |
| 705 | Spahr, Dominik | Geschäftsführer | 1983 | Geislingen an der Steige |
| 706 | Kosak, Rene | Chemiefacharbeiter | 1966 | Geislingen an der Steige |
| 707 | Schmierer, Kurt | Kfz-Mechaniker | 1953 | Geislingen an der Steige |
ERGEBNISSE
Sitzverteilung
Ergebnisse der einzelnen Bewerber
CDU
FW
GRÜNE
SPD
OLG
FDP
AfD
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte | 19.647 | |
| Wähler/-innen | 9.465 | 48,18 % |
| ungültige Stimmzettel | 255 | 2,69 % |
| gültige Stimmzettel | 9.210 | 97,31 % |
| gültige Stimmen | 181.022 |
